Passifs (traits) de Palworld
Un passif (aussi appelé trait) est un bonus permanent, et un Pal peut en porter jusqu'à 4 à la fois. Ils tombent au hasard quand tu captures un Pal, mais se transmettent quand tu fais de l'élevage. C'est comme ça qu'on finit par réunir les bons passifs de travail sur un même ouvrier. Pour la base, cherche ceux qui accélèrent le travail, du genre Appliqué, Maîtrise Exceptionnelle ou Chanceux. Négligent et Maladroit font le contraire et ralentissent tes Pals, autant les laisser de côté. Un rang +5 est le plus fort, un rang négatif pénalise.
Vitesse de travail (10)
| Rang | Passif | Effet |
|---|---|---|
| +5 | Main du Démon | Vitesse de travail +90 % · Chute des points MEN accélérée +15 % · Permet de récolter les arbres et rochers de l'Arbre-Monde sans les faire disparaître. |
| +5 | Sage Immortel | Chute des points MEN ralentie +50 % · Vitesse de travail -20 % · Permet de récolter les arbres et rochers de l'Arbre-Monde sans les faire disparaître. |
| +4 | Chanceux | Attaque +15% · Défense +15% · Vitesse de travail +20% |
| +4 | Maîtrise Exceptionnelle | Vitesse de travail +75% |
| +3 | Appliqué | Vitesse de travail +50% |
| +2 | Impulsif | Attaque +30% · Vitesse de travail -50% |
| +1 | Vaniteux | Vitesse de travail +10% · Défense -10% |
| +1 | Trouble-Fête | Attaque +15% · Vitesse de travail -10% |
| +1 | Sérieux | Vitesse de travail +20% |
| +1 | Soumis | Vitesse de travail +30% · Attaque -30% |
Production & élevage (4)
| Rang | Passif | Effet |
|---|---|---|
| +4 | Baby-sitter | Dans la base, vitesse de production d'œufs · des Pals affectés au ranch : +30 % ; · vitesse d'éclosion : +30 % |
| +4 | Maître Éleveur | Exploitation : Capacité de travail +2 |
| +3 | Apprenti Éleveur | Exploitation : Capacité de travail +1 |
| +3 | Philanthrope | Lorsqu'il est affecté à un Élevage, la vitesse de production des œufs augmente de 100 %. |
Bonus au joueur (9)
| Rang | Passif | Effet |
|---|---|---|
| +4 | Anomalie | Restauration automatique des PV des Pals et du joueur +50 % · Défense +25 % · Immunité aux dégâts de Poison · Immunité aux dégâts de Brûlure |
| +3 | Ange Médecin | Régénération passive des PV du joueur +5 % |
| +3 | Chef d'Abattage | La capacité d'abattage du joueur augmente de 25 %. |
| +3 | Chef d'Extraction | La capacité d'extraction du joueur augmente de 25 %. |
| +3 | Motivateur | La productivité du joueur augmente de 25 %. |
| +3 | Instructeur de Tir | Vitesse de rechargement du joueur +4 % |
| +3 | Stratège de Forteresse | La défense du joueur augmente de 10 %. |
| +3 | Chef d'Assaut | L'attaque du joueur augmente de 10 %. |
| +3 | Guide de l'effort | Consommation d'endurance du joueur -5 % |
Combat (37)
| Rang | Passif | Effet |
|---|---|---|
| +5 | Dieu de la Destruction | Attaque +40 % · Défense +20 % · PV max -50 % · Permet de récolter les arbres et rochers de l'Arbre-Monde sans les faire disparaître. |
| +5 | Rempart Sacré | Défense +50 % · Attaque -30 % · Permet de récolter les arbres et rochers de l'Arbre-Monde sans les faire disparaître. |
| +5 | Lame du Jugement | Attaque +50 % · Défense -30 % · Permet de récolter les arbres et rochers de l'Arbre-Monde sans les faire disparaître. |
| +4 | Colère Divine | Attaque +30% · Défense +5% |
| +4 | Feu Éternel | Les dégâts de type Feu augmentent de 30 %. · Les dégâts de type Foudre augmentent de 30 %. |
| +4 | Blindage | Immunité aux dégâts explosifs |
| +4 | Immortel | Vol de vie +5 % · Restauration automatique des PV des Pals +100 % · Attaque +15 % |
| +4 | Envahisseur | Les dégâts de type Ténèbres augmentent de 30 %. · Les dégâts de type Dragon augmentent de 30 %. |
| +4 | Légende | Attaque +20 % · Défense +20 % · Vitesse de déplacement +20 % |
| +4 | Trophée des Flots | Les dégâts de type Eau augmentent de 20 %. · Les dégâts de type Glace augmentent de 20 %. · Défense +20 % |
| +4 | Sauveur | Les dégâts Non Élémentaires augmentent de 30 %. · Les dégâts de type Plante augmentent de 30 %. |
| +4 | Sorcière | Les dégâts de type Ténèbres augmentent de 30 % · Les dégâts de type Glace augmentent de 30 %. |
| +4 | Vampire | Absorbe une partie des dégâts infligés · pour restaurer ses PV. · Ne dort pas et continue à travailler la nuit. |
| +3 | Empereur Céleste | Les dégâts Non Élémentaires augmentent de 30 %. |
| +3 | Dragon Divin | Les dégâts de type Dragon augmentent de 30 %. |
| +3 | Empereur Terrestre | Les dégâts de type Terre augmentent de 30 %. |
| +3 | Féroce | Attaque +20% |
| +3 | Empereur Enflammé | Les dégâts de type Feu augmentent de 30 %. |
| +3 | Empereur Glacial | Les dégâts de type Glace augmentent de 30 %. |
| +3 | Seigneur des Tempêtes | Les dégâts de type Foudre augmentent de 30 %. |
| +3 | Seigneur des Mers | Les dégâts de type Eau augmentent de 30 %. |
| +3 | Seigneur des Enfers | Les dégâts de type Ténèbres augmentent de 30 %. |
| +3 | Divinité de la Forêt | Les dégâts de type Plante augmentent de 30 %. |
| +3 | Caïd | Les dégâts de type Eau augmentent de 5 %. · Les dégâts de type Glace augmentent de 5 %. · Défense +5 % |
| +1 | Rentre-Dedans | Attaque +10% · Défense -10% |
| +1 | Sang de Dragon | Les dégâts de type Dragon augmentent de 10 %. |
| +1 | Brave | Attaque +10% |
| +1 | Condensateur | Les dégâts de type Foudre augmentent de 10 %. |
| +1 | Sang Froid | Les dégâts de type Glace augmentent de 10 %. |
| +1 | Fragrance Boisée | Les dégâts de type Plante augmentent de 10 %. |
| +1 | Hydrophile | Les dégâts de type Eau augmentent de 10 %. |
| +1 | Masochiste | Défense +15% · Attaque -15% |
| +1 | Force Tellurique | Les dégâts de type Terre augmentent de 10 %. |
| +1 | Pyromane | Les dégâts de type Feu augmentent de 10 %. |
| +1 | Sadique | Attaque +15% · Défense -15% |
| +1 | Esprit Zen | Les dégâts Non Élémentaires augmentent de 10 %. |
| +1 | Voile des Ténèbres | Les dégâts de type Ténèbres augmentent de 10 %. |
Défense & survie (14)
| Rang | Passif | Effet |
|---|---|---|
| +4 | Corps Adamantin | Défense +30 % · Immunité au recul · Immunité aux projections |
| +3 | Corps Robuste | Défense +20 % · Immunité au recul |
| +2 | Poids Lourd | Défense +20 % · Immunité aux projections |
| +1 | Anormal | Les dégâts Non Élémentaires sont réduits de 10 %. |
| +1 | Protection Végétale | Les dégâts de type Plante sont réduits de 10 %. |
| +1 | Lumineux | Les dégâts de type Ténèbres sont réduits de 10 %. |
| +1 | Tueur de Dragons | Les dégâts de type Dragon sont réduits de 10 %. |
| +1 | Parasismique | Les dégâts de type Terre sont réduits de 10 %. |
| +1 | Peau dure | Défense +10% |
| +1 | Sang Chaud | Les dégâts de type Glace sont réduits de 10 %. |
| +1 | Isolant | Les dégâts de type Foudre sont réduits de 10 %. |
| +1 | Organisme Inconnu | Attaque +10 % · Réduction des dégâts de type Feu de 15 % · Réduction des dégâts de type Foudre de 15 % |
| +1 | Bronzage Naturel | Les dégâts de type Feu sont réduits de 10 %. |
| +1 | Imperméabilité | Les dégâts de type Eau sont réduits de 10 %. |
Déplacement & monture (12)
| Rang | Passif | Effet |
|---|---|---|
| +5 | Traverse-Mondes | Vitesse de déplacement augmentée +50 % · Chute du degré de satiété accélérée +15 % · Permet de récolter les arbres et rochers de l'Arbre-Monde sans les faire disparaître. |
| +4 | Vigueur Éternelle | Endurance maximale + 75 % · (Pals montures uniquement) |
| +4 | Roi des Vagues | La vitesse de déplacement augmente de 50 % sur l'eau. |
| +4 | Légèreté | Nombre de sauts en monture +1 |
| +4 | Marche Céleste | Nombre de sauts en monture +2 |
| +4 | Sprinteur | La vitesse de déplacement augmente de 30 %. |
| +3 | Coursier Marin | La vitesse de déplacement augmente de 40 % sur l'eau. |
| +3 | Infatigable | Endurance maximale + 50 % · (Pals montures uniquement) |
| +3 | Coursier | La vitesse de déplacement augmente de 20 %. |
| +1 | Force de la Nature | Endurance maximale + 25 % · (Pals montures uniquement) |
| +1 | Vif | La vitesse de déplacement augmente de 10 %. |
| +1 | Nage Fluide | La vitesse de déplacement augmente de 30 % sur l'eau. |
Utilitaires (14)
| Rang | Passif | Effet |
|---|---|---|
| +5 | Berceau Divin | Chute du degré de satiété ralentie +50 % · PV -20 % · Permet de récolter les arbres et rochers de l'Arbre-Monde sans les faire disparaître. |
| +4 | Inébranlable | Les points MEN diminuent plus lentement +20.0 % |
| +4 | Grand Prince | Objets obtenus +100 % |
| +4 | Maîtrise de la Faim | Le degré de satiété diminue plus lentement +20.0 % |
| +3 | Nutritionniste | Le degré de satiété diminue plus lentement +15.0 % |
| +3 | Noble | Montant des ventes + : 5 % |
| +3 | Sérénité | Réduction du temps de recharge des compétences actives 30 % · Attaque +10 % |
| +3 | Généreux | Objets obtenus +50 % |
| +3 | Acharné | Les points MEN diminuent plus lentement +15.0 % |
| +1 | Frugal | Le degré de satiété diminue plus lentement +10.0 % |
| +1 | Belle Fourrure | Montant des ventes + : 3 % |
| +1 | Impatient | Réduction du temps de recharge des compétences actives 15 % |
| +1 | Nocturne | Ne dort pas et continue à travailler la nuit. |
| +1 | Optimiste | Les points MEN diminuent plus lentement +10.0 % |
Malus (à éviter) (15)
| Rang | Passif | Effet |
|---|---|---|
| -1 | Maladroit | Vitesse de travail -10% |
| -1 | Lâche | Attaque -10% |
| -1 | Vulnérable aux Coups | Défense -10% |
| -1 | Tranquille | Extension du temps de recharge des compétences actives -15 % |
| -1 | Glouton | Le degré de satiété diminue rapidement +10.0 % |
| -1 | Pitié | Frappe sans tuer. · Impossible de réduire la santé de la cible à moins de 1 PV. |
| -1 | Oiseau de Nuit | Fait constamment des siestes, sans doute pour récupérer de son activité nocturne. |
| -1 | Miteux | Montant de vente - : -10 % |
| -1 | Reclus | Endurance maximale -25 % · (Pals montures uniquement) |
| -1 | Mentalement Instable | Les points MEN diminuent rapidement +10.0 % |
| -2 | Estomac sans Fond | Le degré de satiété diminue rapidement +15.0 % |
| -2 | Soif de Destruction | Les points MEN diminuent rapidement +15.0 % |
| -3 | Os fragiles | Défense -20% |
| -3 | Pacifiste | Attaque -20% |
| -3 | Négligent | Vitesse de travail -30% |
Voir aussi : Aptitudes de travail · Tous les Pals